工程造价 | 装修工程类 | 装修纯设计类 |
---|---|---|
7-50万元 | 300元 | 225元 |
50-200万元 | 450元 | 300元 |
200-500万元 | 600元 | 450元 |
500-1000万元 | 900元 | 600元 |
1000-2000万元 | 1200元 | 900元 |
2000-5000万元 | 1800元 | 1200元 |
5000万-2亿元 | 3000元 | 2250元 |
2亿元以上 | 4500元 | 3000元 |
团队人数 | 您的职位 | 您的奖励 |
---|---|---|
100人以下 | 业务专员 | 3% |
100人以上 | 业务经理 | 5% |
200人以上 | 业务总监 | 7% |
500人以上 | 公司总经理 | 10% |
1200人以上 | 集团总经理 | 15% |
轻松分享,人人都是您的业务员,动动手指,就能躺着赚钱,随时随地,坐等源源不断的订单!
每天进入小程序,自动签到送金币,连续签到送更多,随时兑换现金,实时提现到账。
同希格玛会计事务所战略合作
有亚洲最大律师事务所盈科律师事务所保驾护航 安全合法,严谨高效。
共装网(www.fxlm365.com) 国内公装共享赋能平台
共创,共享,共赢,共享装修的商业模式,
大数据技术+移动营销系统
做平台,我们是认真的!